?
概述
本機主要用于固體制劑實(shí)驗中的顆粒與顆粒,顆粒與粉末,粉末與粉末等物料的混合,是藥廠(chǎng)實(shí)驗室的總混設備。在制藥,化工,食品等行業(yè)中廣泛使用。
設備特點(diǎn)
本機是我司廣泛吸收、消化國外技術(shù),結合國情研發(fā)成功的新機型。本機結構合理,性能穩定,操作方便,整機無(wú)死角,無(wú)外露螺釘;剞D體(混合料斗)與回轉軸曲線(xiàn)成30度夾角,混合料斗中的物料隨回轉體時(shí)沿斗壁做切向運動(dòng),產(chǎn)生強烈的翻動(dòng)和高速的切向運動(dòng),從而達到好的混合效果,采用PLC全自動(dòng)控制,并設置防誤操作裝置的出料蝶閥,確保生產(chǎn)安全。物料可在同一容器中通過(guò)不同的工序段,不需要頻繁地轉料,加料等程序。有效地控制粉塵與交叉污染,減少物料的損失,控制物料的分層,優(yōu)化了生產(chǎn)工藝,符合藥品生產(chǎn)的GMP要求。
型號 | 主要結構尺寸 | 混合轉速 (rpm) | 凈負載 (kg) | 總功率 (kw) | 機器重量 (kg) | |||||||||
L | L1 | W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | H3 | DH | |||||
HSD5 | 950 | 740 | 570 | 250 | 450 | 1000 | 470 | 980 | 830 | 50 | 3-25 | 2.5 | 0.25 | 150 |
HSD10 | 1050 | 740 | 650 | 340 | 450 | 1050 | 410 | 980 | 800 | 50 | 3-25 | 5 | 0.25 | 160 |
HSD15 | 1050 | 740 | 650 | 350 | 450 | 1050 | 410 | 980 | 880 | 50 | 3-25 | 7.5 | 0.25 | 170 |
HSD20 | 1150 | 740 | 700 | 420 | 450 | 1050 | 360 | 980 | 820 | 75 | 3-25 | 10 | 0.25 | 180 |
HSD25 | 1150 | 740 | 700 | 420 | 450 | 1050 | 370 | 980 | 880 | 75 | 3-25 | 12.5 | 0.55 | 185 |
HSD30 | 1150 | 740 | 700 | 430 | 450 | 1050 | 370 | 980 | 925 | 75 | 3-25 | 15 | 0.55 | 190 |
HSD50 | 1350 | 940 | 880 | 600 | 700 | 1320 | 440 | 1315 | 1085 | 100 | 3-25 | 25 | 0.55 | 200 |
HSD75 | 1350 | 940 | 1050 | 600 | 700 | 1415 | 370 | 1315 | 1155 | 100 | 3-25 | 37.5 | 0.75 | 230 |
HSD100 | 1350 | 940 | 900 | 770 | 700 | 1350 | 440 | 1315 | 1125 | 200 | 3-20 | 50 | 0.75 | 250 |
所有參數僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權利,并不另行通知。