?
設備特點(diǎn)
ZS型系列分層篩適應于流水作業(yè),是粗細顆粒比例不等過(guò)篩連續出料的理想設備。
項目規格 | ZS-350 | ZS-515 | ZS-650 | ZS-800 | ZS-1000 | ZS-1200 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 50-300 | 100-500 | 150-800 | 180-1000 | 200-1800 | 250-2000 |
過(guò)篩目數(mesh) | 12-80 | 12-80 | 12-80 | 12-80 | 12-80 | 12-80 |
電機功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
主軸轉速(rpm) | 1380 | 1370 | 1370 | 1500 | 1500 | 1500 |
外形尺寸(mm) | 540×540×1060 | 710×710×1290 | 880×880×1350 | 900×900×1200 | 1100×1100×1200 | 1300×1300×1200 |
凈重(kg) | 100 | 180 | 250 | 300 | 400 | 500 |
所有參數僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權利,并不另行通知。